WHO-GMP certified manufacturing of 300+ formulations — film-coated, uncoated, gastro-resistant, dispersible and bilayer — across cardiac, diabetic, antibiotic, neuro and nutraceutical segments, all under your own brand.
Browse our full Tablets portfolio. Search by molecule or brand, or filter by therapy segment. Every product is available for third party and contract manufacturing under your own label.
| Product | Therapy | Strength | Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| Tadalafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 5 mg | Tablets | |
| Tadalafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 2.5 mg | Tablets | |
| Tadalafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 10 mg | Tablets | |
| Sildenafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 100 mg | Tablets | |
| Sildenafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 50 mg | Tablets | |
| Sildenafil Tablets IP | Erectile dysfunction | 25 mg | Tablets | |
| Tadalafil Tablet IP | Erectile dysfunction | 20 mg | Tablets | |
| Gliclazide Modified-Release & Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets | Anti Diabetic, Diabetes | Gliclazide 60 mg + Metformin 500 mg | Tablets | |
| Gliclazide Modified-Release & Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets | Diabetes | Gliclazide 30 mg + Metformin 500 mg | Tablets | |
| Gliclazide & Metformin Hydrochloride Tablets | Anti Diabetic, Diabetes | Gliclazide 80 mg + Metformin 500 mg | Tablets | |
| Glimepiride and Metformin Hydrochloride (Sustained Release) Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | Glimepiride 1 mg + Metformin 1000 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride (ER), Pioglitazone and Glimepiride Tablets | Diabetes | Metformin 500 mg + Pioglitazone 15 mg + Glimepiride 2 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride (ER), Pioglitazone and Glimepiride Tablets | Anti Diabetic, Diabetes | Metformin 500 mg + Pioglitazone 15 mg + Glimepiride 1 mg | Tablets | |
| Glibenclamide Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | 5 mg | Tablets | |
| Glimepiride Tablets IP | Diabetes | 4 mg | Tablets | |
| Glimepiride Tablets IP | Diabetes | 3 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release & Glimepiride Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | Glimepiride 2 mg + Metformin 500 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release & Glimepiride Tablets IP | Anti Diabetic | Glimepiride 1 mg + Metformin 500 mg | Tablets | |
| Sitagliptin Phosphate Tablets IP | Diabetes | 100 mg | Tablets | |
| Sitagliptin Phosphate Tablets IP | Diabetes | 50 mg | Tablets | |
| Sitagliptin Phosphate Tablets IP | Diabetes | 25 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | 1000 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release Tablets IP | Diabetes | 850 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | 500 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride Prolonged-Release Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | 100 mg | Tablets | |
| Glimepiride Tablets IP | Diabetes | 2 mg | Tablets | |
| Glimepiride Tablets IP | Diabetes | 1 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride (Prolong Release) and Glimepiride Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | Metformin 500 mg + Glimepiride 2 mg | Tablets | |
| Metformin Hydrochloride (Prolong Release) and Glimepiride Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | Metformin 500 mg + Glimepiride 1 mg | Tablets | |
| Metoprolol Succinate ER, Cilnidipine & Telmisartan Tablets | Cardiovascular | 25 mg + 10 mg + 40 mg | Tablets | |
| Carvedilol Tablets IP | Cardiovascular | 6.25 mg | Tablets | |
| Carvedilol Tablets IP | Cardiovascular | 3.125 mg | Tablets | |
| Lisinopril Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Lisinopril Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Bisoprolol Fumarate Tablets USP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Bisoprolol Fumarate Tablets USP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Bisoprolol Fumarate Tablets USP | Cardiovascular | 2.5 mg | Tablets | |
| Spironolactone Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg | Tablets | |
| Spironolactone Tablets IP | Cardiovascular | 50 mg | Tablets | |
| Spironolactone Tablets IP | Cardiovascular | 25 mg | Tablets | |
| Propranolol Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Simvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Digoxin Tablets IP | Cardiovascular | 0.25 mg | Tablets | |
| Metoprolol Succinate PR Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg | Tablets | |
| Metoprolol Succinate PR Tablets IP | Cardiovascular | 50 mg | Tablets | |
| Metoprolol Succinate PR Tablets IP | Cardiovascular | 25 mg | Tablets | |
| Metoprolol Succinate PR Tablets IP | Cardiovascular | 12.5 mg | Tablets | |
| Ramipril and Hydrochlorothiazide Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg + 25 mg | Tablets | |
| Ramipril and Hydrochlorothiazide Tablets IP | Cardiovascular | 2.5 mg + 12.5 mg | Tablets | |
| Ramipril Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Ramipril Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Ramipril Tablets IP | Cardiovascular | 2.5 mg | Tablets | |
| Ramipril Tablets IP | Cardiovascular | 1.25 mg | Tablets | |
| Levodopa and Carbidopa Tablets IP | Cardiovascular | 200 mg + 50 mg | Tablets | |
| Levodopa and Carbidopa Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg + 25 mg | Tablets | |
| Atorvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Atorvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 80 mg | Tablets | |
| Atorvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 40 mg | Tablets | |
| Atorvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Atorvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Amlodipine Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Amlodipine Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Telmisartan and Hydrochlorothiazide Tablets IP | Cardiovascular | 80 mg + 12.5 mg | Tablets | |
| Telmisartan and Hydrochlorothiazide Tablets IP | Cardiovascular | 40 mg + 12.5 mg | Tablets | |
| Losartan Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg | Tablets | |
| Losartan Tablets IP | Cardiovascular | 25 mg | Tablets | |
| Losartan Tablets IP | Cardiovascular | 50 mg | Tablets | |
| Telmisartan and Amlodipine Tablets IP | Cardiovascular | 80 mg + 10 mg | Tablets | |
| Telmisartan and Amlodipine Tablets IP | Cardiovascular | 40 mg + 5 mg | Tablets | |
| Telmisartan Tablets IP | Cardiovascular | 80 mg | Tablets | |
| Telmisartan Tablets IP | Cardiovascular | 40 mg | Tablets | |
| Telmisartan Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Atenolol Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg | Tablets | |
| Atenolol Tablets IP | Cardiovascular | 50 mg | Tablets | |
| Nifedipine Prolonged-release Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Nifedipine Prolonged-release Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Nifedipine Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Nifedipine Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Rosuvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Rosuvastatin Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Torsemide Tablets IP | Cardiovascular | 100 mg | Tablets | |
| Torsemide Tablets IP | Cardiovascular | 20 mg | Tablets | |
| Torsemide Tablets IP | Cardiovascular | 10 mg | Tablets | |
| Torsemide Tablets IP | Cardiovascular | 5 mg | Tablets | |
| Rifaximin Tablets | Anti Diabetic | 550 mg | Tablets | |
| Levofloxacin Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 500 mg | Tablets | |
| Ciprofloxacin Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 500 mg | Tablets | |
| Ciprofloxacin Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 250 mg | Tablets | |
| Linezolid Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 600 mg | Tablets | |
| Tinidazole Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 500 mg | Tablets | |
| Tinidazole Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective, Nitroimidazoles | 300 mg | Tablets | |
| Tinidazole Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective, Nitroimidazoles | 150 mg | Tablets | |
| Ofloxacin Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 200 mg | Tablets | |
| Ofloxacin and Ornidazole Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | Tablets | |
| Clarithromycin Tablets IP | Anti Diabetic, Anti Infective | 500 mg | Tablets | |
| Clarithromycin Tablets IP | Anti Diabetic | 250 mg | Tablets | |
| Azithromycin Tablets IP | Anti Diabetic | 500 mg | Tablets | |
| Azithromycin Tablets IP | Anti Diabetic | 250 mg | Tablets | |
| Diacerein, Glucosamine Sulfate Potassium Chloride & Methylsulfonylmethane Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 50mg750mg250mgq.s. | Tablets | |
| Ornidazole Tablets IP | Anti Infective | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Roxithromycin Tablets IP | Anti Infective | 150 mgq.s. | Tablets | |
| Disulfiram Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Nitrofurantoin Sustained Release Tablets | Anti Diabetic, Anti Infective | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Gliclazide & Metformin Hydrochloride Tablets | Anti Diabetic, Diabetes | 80 mg500 mgq.s. | Tablets | |
| Tadalafil Tablets IP | Urology Men's Health | 5 mg | Tablets | |
| Tadalafil Tablets IP | Urology Men's Health | 2.5 mg | Tablets | |
| Amitriptyline Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s | Tablets | |
| Paracetamol, Phenylephrine Hydrochloride, Caffeine & Diphenhydramine Hydrochloride Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 500 mg5 mg30 mg25 mgq.s. | Tablets | |
| Vitamin C Chewable Tablets With Zinc | Nutraceutical Supplement | 100 mg450 mg400 mg5 mgq.s. | Tablets | |
| Isoxsuprine Tablets IP | NA | 20 mg q.s. | Tablets | |
| Isoxsuprine Hydrochloride Tablets (Sustained Release) | NA | 40 mg q.s. | Tablets | |
| Calcium Citrate, Magnesium, Zinc With Vitamin D3 Tablets | Nutraceutical Supplement | 1000 mg100 mg4 mg200 IUq.s. | Tablets | |
| Ferrous Ascorbate, Folic Acid and Zinc Sulphate Tablets | Nutraceutical Supplement | 100 mg1500 mcg22.5 mgq.s. | Tablets | |
| Etodolac Extended Release Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 600 mgq.s | Tablets | |
| Fexofenadine HydrochlorideTablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 180 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac & Thiocolchicoside Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg8 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac & Thiocolchicoside Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg4 mgq.s. | Tablets | |
| Flavoxate Tablets IP | NA | 200 mg q.s. | Tablets | |
| Tolperisone Hydrochloride Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 150 mgq.s. | Tablets | |
| Doxylamine Succinate, Pyridoxine HCl &Folic acid Tablets | Nutraceutical Supplement | 20 mg20 mg5 mgq.s. | Tablets | |
| Labetalol Hydrochloride Tablets IP | Cardiovascular | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Rabeprazole Sodium & Domperidone Tablets | Gastro | 20 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Mefenamic Acid and Paracetamol Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 500 mg325 mgq.s. | Tablets | |
| Mefenamic Acid Tablets BP | Pain Anti-Inflammatory | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Methylcobalamin Extended Release Tablets | Neuro Psychiatry | 1500 mcgq.s. | Tablets | |
| Glimepiride and Metformin Hydrochloride (Sustained Release) Tablets IP | Anti Diabetic, Diabetes | 1 mg1000 mgq.s.q.s. | Tablets | |
| Citicoline & Piracetam Tablets | Neuro Psychiatry | 500 mg800 mgq.s. | Tablets | |
| Citicoline & Piracetam Tablets | Neuro Psychiatry | 500 mg400 mgq.s. | Tablets | |
| Citicoline Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Terbinafine Tablets IP | Anti Infective | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Terbinafine Tablets IP | Anti Infective | 250 mgq.s. | Tablets | |
| Pregabalin & Nortriptyline HCL Tablets | Neuro Psychiatry | 75 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Diclofenac Potassium & Serratiopeptidase Tablets | NA | 50 mg 10 mg q.s. | Tablets | |
| Serratiopeptidase Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Levocetirizine and Ambroxol Tablets | Anti-Allergic Respiratory | 5 mg60 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac,Paracetamol &Serratiopeptidase Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg325 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac,Paracetamol &Chlorzoxazone Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg325 mg250 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac Sustained- release Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Dexamethasone Tablets IP | Steroid Hormone | 0.5 mgq.s. | Tablets | |
| Etoricoxib and Thiocolchicoside Tablets | Pain Anti-Inflammatory, Anti Rheumatic | 60 mg8 mgq.s. | Tablets | |
| Etoricoxib and Thiocolchicoside Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 60 mg4 mgq.s. | Tablets | |
| Nimesulide and Paracetamol Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg325 mgq.s. | Tablets | |
| Ranitidine and Domperidone Tablets | Gastro | 150 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Naproxen & Domperidone Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 250 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Naproxen & Domperidone Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 500 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Etodolac and Thiocolchicoside Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 400 mg4 mgq.s. | Tablets | |
| Chlorpheniramine Maleate Tablets IP | Cough Respiratory | 4 mgq.s. | Tablets | |
| Frusemide Tablets IP | NA | 40 mg q.s. | Tablets | |
| Etoricoxib Tablets IP | Cough Respiratory | 120 mgq.s. | Tablets | |
| Etoricoxib Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 90 mgq.s. | Tablets | |
| Etoricoxib Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 60 mgq.s. | Tablets | |
| Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets IP | Anti Rheumatic | 50325q.s. | Tablets | |
| Drotaverine Hydrochloride Tablets IP | Anti Rheumatic | 80mgq.s. | Tablets | |
| Drotaverine Hydrochloride Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory, Anti Rheumatic | 40mgq.s. | Tablets | |
| Leflunomide Tablets IP | Anti Rheumatic | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Leflunomide Tablets IP | Anti Rheumatic | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Leflunomide Tablets IP | Anti Rheumatic | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Cilostazol Tablets IP | NA | 200 mg q.s. | Tablets | |
| Cilostazol Tablets IP | NA | 100 mg q.s. | Tablets | |
| Cilostazol Tablets IP | NA | 50 mg q.s. | Tablets | |
| Alfuzosin Prolonged- Release Tablets IP | NA | 10 mg q.s. | Tablets | |
| Phenytoin Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Phenytoin Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Prolonged- Release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 1000 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Prolonged- Release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 750 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Prolonged- Release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Prolonged- Release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 250 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Prolonged- Release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 125 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 250 mgq.s. | Tablets | |
| Divalproex Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 125 mgq.s. | Tablets | |
| Prednisolone Tablets IP | Steroid Hormone | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Carbamazepine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Folic Acid Tablets IP | Nutraceutical Supplement | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Sodium Valproate Gastro- Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Sodium Valproate Gastro- Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Sodium Valproate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Sodium Valproate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Rabeprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Rabeprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Esomeprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 40 mgq.s. | Tablets | |
| Esomeprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 30 mgq.s. | Tablets | |
| Esomeprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Ondansetron Orally Disintegrating Tablets IP | General Other | 8 mgq.s. | Tablets | |
| Ondansetron Orally Disintegrating Tablets IP | General Other | 4 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Tablets IP | Neuro Psychiatry | 1000 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Tablets IP | Neuro Psychiatry | 750 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Tablets IP | Neuro Psychiatry | 250 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Prolonged-release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 1000 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Prolonged-release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 750 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Prolonged-release Tablets IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Levetiracetam Oral Solution IP | Neuro Psychiatry | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Tadalafil Tablets IP | Urology Men's Health | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Drotaverine HCL andMefenamic acid Tablets | Pain Anti-Inflammatory | 80 mg250 mgq.s. | Tablets | |
| Hydrochlorothiazide Tablets IP | NA | 50 mg q.s. | Tablets | |
| Hydrochlorothiazide Tablets IP | NA | 25 mg q.s. | Tablets | |
| Paracetamol Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 500 mgq.s. | Tablets | |
| Febuxostat Tablets | Anti Rheumatic | 40 mgq.s. | Tablets | |
| Aceclofenac & Paracetamol Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 100 mg325 mgq.s. | Tablets | |
| Montelukast Sodium & Levocetirizine Dihydrochloride Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 10 mg5 mgq.s. | Tablets | |
| Pantoprazole Gastro-Resistant Tablets IP | Gastro | 40 mgq.s. | Tablets | |
| Deflazacort Tablets | Steroid Hormone | 6 mgq.s. | Tablets | |
| Paracetamol Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 650 mgq.s. | Tablets | |
| Nimesulide Tablets | NA | 100 mg q.s. | Tablets | |
| Pantoprazole Sodium & Domperidone Tablets | Gastro | 40 mg10 mgq.s. | Tablets | |
| Dosulepin Tablets IP | Neuro Psychiatry | 75 mgq.s. | Tablets | |
| Dosulepin Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Dosulepin Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 400 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 300 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Topiramate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Fluoxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Fluoxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Sertraline Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Sertraline Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Sertraline Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Paroxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 40 mgq.s. | Tablets | |
| Paroxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 30 mgq.s. | Tablets | |
| Paroxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Paroxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Escitalopram Tablets IP | Neuro Psychiatry | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Escitalopram Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Escitalopram Tablets IP | Neuro Psychiatry | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Imipramine Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Imipramine Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Quetiapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s | Tablets | |
| Quetiapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s | Tablets | |
| Quetiapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s | Tablets | |
| Quetiapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s | Tablets | |
| Fluvoxamine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Fluvoxamine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Fluvoxamine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Duloxetine Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 60 mgq.s. | Tablets | |
| Duloxetine Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 40 mgq.s. | Tablets | |
| Duloxetine Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 30 mgq.s. | Tablets | |
| Duloxetine Gastro-Resistant Tablets IP | Neuro Psychiatry | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Venlafaxine Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 75 mgq.s. | Tablets | |
| Venlafaxine Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 37.5 mgq.s. | Tablets | |
| Venlafaxine Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Ursodeoxycholic Acid Tablets IP | Gastro | 300 mgq.s. | Tablets | |
| Ursodeoxycholic Acid Tablets IP | Gastro | 150 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine and Fluoxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mg20 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine and Fluoxetine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 5 mg20 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 7.5 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Olanzapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 2.5 mgq.s. | Tablets | |
| Lithium Carbonate Tablets IP | Neuro Psychiatry | 300 mgq.s. | Tablets | |
| Risperidone Tablets IP | Neuro Psychiatry | 4 mgq.s. | Tablets | |
| Risperidone Tablets IP | Neuro Psychiatry | 3 mgq.s. | Tablets | |
| Risperidone Tablets IP | Neuro Psychiatry | 2 mgq.s. | Tablets | |
| Risperidone Tablets IP | Neuro Psychiatry | 1 mgq.s. | Tablets | |
| Amisulpride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 400 mgq.s. | Tablets | |
| Amisulpride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 300 mgq.s. | Tablets | |
| Amisulpride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| Amisulpride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| Amisulpride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Donepezil Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Donepezil Hydrochloride Tablets IP | Neuro Psychiatry | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Ebastine Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Ebastine Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Ebastine Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Amitriptyline HydrochlorideTablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| Amitriptyline HydrochlorideTablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Amitriptyline HydrochlorideTablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Aripiprazole Tablets IP | Neuro Psychiatry | 30 mgq.s. | Tablets | |
| Aripiprazole Tablets IP | Neuro Psychiatry | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Aripiprazole Tablets IP | Neuro Psychiatry | 15 mgq.s. | Tablets | |
| Aripiprazole Tablets IP | Neuro Psychiatry | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Aripiprazole Tablets IP | Neuro Psychiatry | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Mirtazapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 45 mg q.s. | Tablets | |
| Mirtazapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 30 mg q.s. | Tablets | |
| Mirtazapine Tablets IP | Neuro Psychiatry | 15 mgq.s. | Tablets | |
| ClozapineTablets IP | Neuro Psychiatry | 200 mgq.s. | Tablets | |
| ClozapineTablets IP | Neuro Psychiatry | 100 mgq.s. | Tablets | |
| ClozapineTablets IP | Neuro Psychiatry | 50 mgq.s. | Tablets | |
| ClozapineTablets IP | Neuro Psychiatry | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Cetirizine Hydrochloride Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 20 mgq.s. | Tablets | |
| Cetirizine Hydrochloride Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Etodolac Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 400 mgq.s. | Tablets | |
| Etodolac Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 300 mgq.s. | Tablets | |
| Etodolac Tablets IP | NA | 200 mg q.s. | Tablets | |
| Hydroxyzine Hydrochloride Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 25 mgq.s. | Tablets | |
| Hydroxyzine Hydrochloride Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Montelukast Sodium Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 10 mgq.s | Tablets | |
| Montelukast Sodium Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 5 mgq.s | Tablets | |
| Ivermectin Tablets IP | Anti Infective | 12 mgq.s. | Tablets | |
| Ivermectin Tablets IP | Anti Infective | 6 mgq.s. | Tablets | |
| Ivermectin Tablets IP | Anti Infective | 3 mgq.s. | Tablets | |
| Minoxidil Tablets IP | Urology Men's Health | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Minoxidil Tablets IP | Urology Men's Health | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Minoxidil Tablets IP | Urology Men's Health | 2.5 mgq.s. | Tablets | |
| Ramipril Tablets IP | Cardiovascular | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Ketorolac TromethamineTablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 10 mgq.s. | Tablets | |
| Levocetirizine Tablets IP | Anti-Allergic Respiratory | 5 mgq.s. | Tablets | |
| Mefenamic Acid and Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 500 mg20 mgq.s. | Tablets | |
| Mefenamic Acid and Dicyclomine Hydrochloride Tablets IP | Pain Anti-Inflammatory | 250 mg10 mgq.s. | Tablets | |
